Cenovnik Mobil Clean
| Naziv | Jedinica mere | Cena |
|---|---|---|
| Dubinsko mašinsko pranje tepiha | ||
| Pranje sintetičkih tepiha, šegi i belgijskih tepiha | m² | 450,00din AKCIJA |
| Pranje svilenih i vunenih kineskih tepiha | m² | 600,00din |
| Pranje vunenih čvorovanih i antre tepiha, juta, persijskih, kožnih i orijentalnih tepiha i ćilima | m² | 700,00din |
| Pranje tepiha obostrano - sintetika | m² | 550,00din |
| Dodatne usluge | ||
| Mašinsko opšivanje tepiha – lepljenje trake | m | 400,00 - 500,00din |
| Mašinska zamena resa | m | 1.000,00 - 2000,00din |
| Traka za ojačavanje tepiha pri zameni resa | m | 1.000,00din |
| Dubinsko mašinsko pranje nameštaja | ||
| Pranje stolice | Kom | 700,00din |
| Pranje taburea - manji | Kom | 600,00din |
| Jastuk manji | Kom | 400,00din |
| Jastuk veći | Kom | 600,00din |
| Sedalno mesto nameštaj (fotelja) | Kom | 1.200,00 - 1.500,00din |
| Pranje dušeka (baby, singl, bračni) | Kom | 1.500,00 - 4.000,00din |
| Dubinsko pranje vozila (zavisi od veličine i zaprljanosti) | Kom | Na uvid |
| Dubinsko mašinsko pranje tendi platna | m² | 500,00din |
| Dubinsko mašinsko pranje trakastih i rolo zavesa | m² | 500,00din |
| Demontaža i montaža po otvoru - šini | Kom | 1.500,00din |
| Dubinsko pranje tvrdih podova i tepisona na terenu | m² | |
| (zavisi od količine i zaprljanosti) | m² | Na uvid |
| Mašinsko pranje fasada (staklo, alu-bond, demit…) | m² | Na uvid |
* Cena za rad na terenu (pranje itisona, tvrdih podova, staklenih površina, fasada i ostalo) zavisi od kvadrature prostora, stepena zaprljanosti… i određuje se nakon pogleda/procene prostora za čišćenje.
* Za ostvarivanje prava na gratis prevoz, minimalna dimenzija tepiha za pranje je 10m2. Za kvadraturu manju od navedene, obračunska mera je 10m2 (biće naplaćeno 10m2).
* Svi tepisi se fotografišu I mere pre početka pranja.
* Tepih servis Mobil Clean ne odgovara za oštećenja nastala pre preuzimanja Vaših tepiha, kao I oštećenja nastala zbog starosti, ishabanosti I truljenja tepiha.
BESPLATAN PREVOZ VEĆ OD 10m²

